投稿日時 記事タイトル 抜粋 著者
09月14日 05:15 週報(7/24-9/14) 一週間の目標 就活を進める Unityの勉強 研究を進める ... (229文字) 小林
09月12日 09:46 週報(~9/12) 今週のタスク 新しいノーパソで環境構築 ティラノスクリプト... (727文字) 杉浦
09月12日 09:20 週報(9/8~9/12) [temp id=2] Unityの勉強 [temp id=... (511文字) 石井
09月11日 23:48 週報(9/1~9/5) 今週の目標 災害状況の再現(火災) Unityの勉強(UIな... (838文字) 武藤
09月11日 23:48 週報(8/25~8/29) 今週の目標 災害状況の再現(建物倒壊) Unityの勉強(U... (1193文字) 武藤
09月11日 13:32 週報(9/8~9/12) 今週の目標 適応しきい値処理の実装 Hugoを用いた週報サイ... (806文字) 吉川
09月08日 18:28 ~9/7 今週の目標 切断結果表示の実装 自由度の高い力覚提示の実装 ... (578文字) 中里
09月08日 16:29 週報(9/1~9/5) [temp id=2] Unityの勉強 [temp id=... (1102文字) 石井
09月07日 17:03 週報9.1~9.7 今週の学習内容 Python基礎:変数の入出力、条件分岐(i... (745文字)
09月07日 15:36 週報(9/1~5) 今週の目標 スケール変更機能の実装 活動内容 Unityの... (752文字) 岩谷
09月07日 10:17 ~9/16の週報 1. トラッキング開始方法の改善 3Dプリンタで作成したアタ... (917文字) 川崎
09月06日 14:17 週報(9/1~9/5) 今週の目標 縦方向の切り取りの実装 隙間(粘膜部)の抽出方法... (1363文字) 吉川
09月05日 23:03 RGBトラッキング+ICPマッチング・HMD表示 RGBトラッキング+ICPマッチング HMD表示 RGBト... (620文字) 福田
09月02日 05:57 週報(8/25~8/29) [temp id=2] Unityの勉強 流体シミュレーショ... (564文字) 石井
09月01日 14:32 週報(8/25~8/29) 今週の目標 体積によるラベル付け,領域抽出の実装 達成度合い... (537文字) 吉川
09月01日 12:49 ~8/30 今週の目標 切断体験システム(次のシステム)の開発 実際の活... (576文字) 中里
08月31日 23:04 週報(∼8/31) 活動内容 8月中インターンやお盆などでほとんど作業ができなか... (123文字) 阿部
08月29日 00:45 週報(8/18~8/22) 今週の目標 災害状況の再現(火災、建物倒壊) Unityの勉... (848文字) 武藤
08月29日 00:43 週報(8/4~8/15) 今週の目標 PLATEAUのデータで街並みを再現する Uni... (633文字) 武藤
08月22日 18:22 週報(8/18~8/22) 今週の目標 領域抽出の修正 粘膜部抽出の検討(顎骨とシリコン... (693文字) 吉川
08月21日 15:58 ~8/20 今週の目標 摩擦・振動調査システムの完成 次のシステムの作成... (886文字) 中里
08月21日 12:45 週報(8/11~8/21) [temp id=2] Unityの勉強 流体シミュレーショ... (890文字) 石井
08月21日 03:06 シミュレータ・コントラトラッキング シミュレータとARシステムの統合 コントラトラッキング シ... (1480文字) 福田
08月20日 13:53 週報(8/11~8/15) 今週の目標  最大領域の抽出機能の実装 達成度合い  最大領... (473文字) 吉川
08月20日 11:08 週報(8/4~8) 今週の目標 スケール変更機能の実装 現状 Rigidbod... (668文字) 岩谷
08月20日 11:08 週報(7/21~25) 今週の目標 スケール変更機能の実装 活動内容 駆動節、連結... (619文字) 岩谷